• Roslau Steel Spring Wire 10lbs./roll
BWG Metric Decimal
# 5 5.6 0.22
# 6 5.16 0.203
# 7 4.57 0.18
# 8 4.19 0.165
# 9 3.76 0.148
# 10 3.4 0.134
# 11 3.05 0.12
# 12 2.77 0.109
# 13 2.41 0.095
# 14 2.11 0.083
# 15 1.83 0.072
# 16 1.65 0.065
# 17 1.47 0.058
# 18 1.24 0.049
# 19 1.07 0.042
# 20 0.89 0.035
# 21 0.81 0.032
# 22 0.71 0.028
# 29 0.33 0.013

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Roslau Steel Spring Wire 10lbs./roll

  • Product Code: 10LB
  • Availability: 1

Available Options