• Roslau Steel Spring Wire 1lb./roll
BWG Metric Decimal
# 9 3.76 0.148
# 10 3.4 0.134
# 11 3.05 0.12
# 12 2.77 0.109
# 13 2.41 0.095
# 14 2.11 0.083
# 15 1.83 0.072
# 16 1.65 0.065
# 17 1.47 0.058
# 18 1.24 0.049
# 19 1.07 0.042
# 20 0.89 0.035
# 21 0.81 0.032
# 22 0.71 0.028
# 23 0.64 0.025
# 24 0.56 0.022
# 25 0.51 0.02
# 26 0.46 0.018
# 27 0.41 0.016
# 28 0.36 0.014
# 29 0.33 0.013
# 30 0.3 0.012
# 31 0.25 0.01
# 32 0.23 0.009

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Roslau Steel Spring Wire 1lb./roll

  • Brand: Roslau
  • Product Code: 1LB
  • Availability: 1

Available Options